NO  山名 標高 地域 登頂年月
01  利尻岳 1721m  北海道  2009/6 2018/6
02  羅臼岳 1660m  北海道  2008/8   2012/7
03  斜里岳 1545m  北海道  2008/8
04  (雌)阿寒岳 1499m  北海道  2008/8 
05  大雪山(旭岳) 2290m  北海道  2008/8 
06  トムラウシ山 2141m  北海道  2008/8
07  十勝岳 2077m  北海道  2008/8
08  幌尻岳 2052m  北海道  2009/7
09  羊蹄山 1989m  北海道  2009/7
10   岩木山 1625m  青森県  2008/9
11  八甲田山 1684m   青森県  2008/9 2011/6
12  八幡平 1613m  秋田県・岩手県  2008/9
13  岩手山 2038m  岩手県  2008/6
14  早池峰山 1917m  岩手県  2008/6  2011/6  2016/6
15  鳥海山 2236m  秋田県・山形県  2006/8
16  月山 1984m  山形県  2006/8
17  朝日岳  1870m  山形県  2006.9~10
18  蔵王山 1841m  宮城県・山形県  2009/2
19  飯豊山 2128m  福島県  2005/10  
20  吾妻山 2035m  山形県・福島県  2007/8
21  安達太良山 1709m  福島県  2005/8
22  磐梯山 1819m  福島県  2005/8
23  会津駒ケ岳 2133m  福島県  2004/7
24  那須岳 1917m  福島県・栃木県  2003/8
25   燧ケ岳 2356m  福島県  1973/6  1996/8 2015/10 2017/8
26  至仏山 2228m  群馬県  1973/6 1984/7  1999/8  2007/9  2011/7
27  上州武尊山 2158m  群馬県  2006/9
28  男体山 2584m  栃木県  2007/7
29  奥白根山 2578m  栃木県  2000/8  2003/9  2011/10  2019/8
30  皇海山 2144m  栃木県  2007/5
31  赤城山 1828m  群馬県  2007/5
32  筑波山 877m  茨城県  2006/10
33  両神山 1723m  埼玉県   2005/5  2007/11 2013/9
34  雲取山 2017m  埼玉県・東京都  2004/5  2007/11 2013/8 2017/3
35  甲武信ヶ岳 2475m  埼玉県・山梨県・長野県  2005/5
36  金峰山 2599m  山梨県・長野県  2004/7  2007/2
37  瑞牆山  2230m  山梨県  2004/6  2008/10  2017/10
38  大菩薩嶺 2057m  山梨県  2005/5  2008/1 2017/9
39  丹沢山、蛭ケ岳 1673m  神奈川県  2006/12  2012/11、 2013/11 、2016/2
40  富士山 3776m  山梨県・静岡県  2009/8
41  天城山 1406m  静岡県  2007/6
42  谷川岳 1977m  群馬県・新潟県  2003/7  2006/7  2011/7  2012/10 2018/10
43  草津白根山 2578m  群馬県  2000/8  2010/8
44  四阿屋山 2354m  群馬県・長野県  2007/11 2013/9 2017/9 
45  浅間山 2568m  群馬県・長野県  2007/11
46  越後駒ケ岳 2003m  新潟県  2008/10
47  平ヶ岳 2141m  群馬県・新潟県  2008/9
48  巻機山 1967m  群馬県・新潟県  2006/7
49  雨飾山 1963m  新潟県・長野県  2007/9  2009/10
50  苗場山 2145m  新潟県・長野県  2007/6 2016/7
51  妙高山 2454m  新潟県  2003/9  2008/10
52  火打山 2462m  新潟県  2003/9  2008/10
53  高妻山 2353m  新潟県・長野県  2007/9
54  白馬岳 2932m  長野県・富山県  1991/8  2010/7  2011/8
55  五竜岳 2814m  富山県  2001/8
56  鹿島槍ケ岳 2889m  長野県・富山県  1978/8 2001/8
57  剱岳 2998m  富山県  2002/8
58  立山 3015m  富山県  1984/8
59  薬師岳 2926m  富山県  2004/8
60  黒部五郎岳 2840m  富山県・岐阜県  2004/8
61  水晶岳(黒岳) 2986m  富山県  2006/8
62  鷲羽岳 2924m  長野県・富山県  2006/8
63  槍ヶ岳 3180m  長野県  1976/9  2000/8  2011/10
64  奧穂高岳 3190m  長野県・岐阜県  1976/9  2010/9
65  常念岳 2857m  長野県  2005/9
66  笠ケ岳 2897m  岐阜県  2006/8
67  焼岳 2455m  長野県・岐阜県  2007/6
68  乗鞍岳 3026m  長野県・岐阜県  2007/6
69  御嶽山 3067m  長野県  2008/7
70  美ヶ原 2034m  長野県   1984/8
71  霧ヶ峰 1925m  長野県  2006/10 2009/6
72  蓼科山 2530m  長野県  2005/6  2011/2 2013/9 2016/10
73  八ヶ岳(赤岳) 2899m  長野県・山梨県  2000/10  2003/7 2007/7 2009/1  2013/12
74  木曽駒ヶ岳 2956m  長野県  2007/10 2011/10  2019/10
75  空木岳 2864m  長野県  2008/8
76  恵那山 2191m  長野県・岐阜県  2007/10
77  甲斐駒ケ岳 2967m  長野県・山梨県  2003/10
78  仙丈ケ岳 3033m  長野県・山梨県  2004/6  2011/7
79  鳳凰山 2840m  山梨県  2004/10  2006/9  2012/8 2016/8
80  北岳 3192m  山梨県  2000/6  2005/8   2010/7  2011/8  2014/6  2014/9  2015/9  2016/7
81  間ノ岳 3189m  山梨県・静岡県  2005/8
82  塩見岳 3052m  静岡県・長野県  2007/8 
83  悪沢岳 3141m  静岡県  2008/7
84  赤石岳 3120m  静岡県・長野県  2008/7
85  聖岳 3013m  静岡県・長野県   2007/7
86  光岳 2591m  静岡県・長野県  2007/7
87  白山 2702m  石川県・岐阜県  2007/7  2012/7
88  荒島岳 1523m  福井県  2007/5  2013/11
89  伊吹山 1377m  滋賀県  2007/5   2012/7
90  大台ケ原 1695m  奈良県・三重県  2007/5
91  大峰山 1915m  奈良県  2007/5
92  大山 1729m  鳥取県  2007/5
93  剣山 1955m  徳島県  2006/5
94  石鎚山 1982m  愛媛県   2006/5
95  九重山(中岳) 1791m  大分県  1970年代に複数回 1991/2
96  祖母山  1756m  大分県・宮崎県  1976/8  2010/4
97  阿蘇山 1592m  熊本県  1970年代に複数回
98  霧島山(韓国岳) 1700m  鹿児島県・宮崎県  1979/9
99  開聞岳 924m  鹿児島県  2007/3
100  宮之浦岳 1936m  鹿児島県  2005/11